当サイト(LeanLogicWorks)での有料商品の販売について、特定商取引法に基づき以下のとおり表示します。
| 販売業者 | 坂倉 正晃(屋号:LeanLogicWorks) |
| 運営統括責任者 | 坂倉 正晃 |
| 所在地 | 〒510-1231 三重県三重郡菰野町神森833 |
| 電話番号 | 050-3709-2525(受付時間:平日10:00〜15:00、土日祝・年末年始を除く) ※お問い合わせは、メールまたはお問い合わせフォームのほうが確実にご対応できます。 |
| メールアドレス | info@leanlogicworks.com |
| お問い合わせ | お問い合わせフォーム |
| 販売価格 | 各商品ページに税込価格で表示しています(例:工程表ダッシュボード Pro 3,980円(税込))。 |
| 商品代金以外の必要料金 | ありません。ダウンロードにかかる通信料は、お客様のご負担となります。 |
| 支払方法 | クレジットカード(Visa・Mastercard・American Express・JCB・Diners Club・Discover)、Apple Pay、Google Pay、Link |
| 支払時期 | ご注文の確定時にお支払いが確定します。カード会社からの請求・引き落とし日は、各カード会社の規定によります。 |
| 商品の引渡時期 | 決済完了後、すぐにダウンロードできます(注文完了画面と、ご登録のメールアドレスに届く注文完了メールのリンクから)。 |
| 申込みの撤回(キャンセル) | 決済完了前であれば、購入手続きを中止することでキャンセルできます。決済完了後のキャンセルはお受けしていません。 |
| 返品・交換・返金(商品に不具合がない場合) | デジタル商品の性質上、決済完了後の返品・交換・返金はお受けしていません。ご購入の前に、無料版や商品ページで内容と動作環境をご確認ください。 |
| 返品・交換・返金(商品に不具合がある場合) | ファイルが開けない・破損している、または商品ページに記載の動作環境で正常に動作しない場合は、購入日から14日以内にご連絡ください。修正したファイルをお送りします。解消できない場合は、代金を返金します(ご利用のカード会社を通じて返金します)。 |
| 動作環境 | 各商品ページに記載しています(例:工程表ダッシュボード Pro=Microsoft Excel 2010以降・Windows/Mac・マクロなし)。 |
| ダウンロードの期限・回数 | 1回の購入につきダウンロードの回数は5回まで、期限は購入後90日まで有効です。 |
| 販売数量の制限 | ありません。 |
| ご利用の範囲 | ご購入者の社内での利用・共有・複製・改変ができます。再配布・販売・譲渡はできません(詳しくは利用規約をご確認ください)。 |
最終更新日:2026年10月12日